更多>>現(xiàn)貨信息

                    產(chǎn)品分類:

                    合金狀態(tài):

                    產(chǎn)品厚度:

                    產(chǎn)品寬度:

                    物料名稱 合金狀態(tài) 規(guī)格(厚*寬*長(zhǎng)) 常用用途 件/片數(shù) 可供應(yīng)噸數(shù) 咨詢
                    1系熱軋板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妝品瓶蓋料 803 1.039 點(diǎn)擊咨詢
                    1系熱軋板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妝品瓶蓋料 920 1.189 點(diǎn)擊咨詢
                    1系熱軋板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妝品瓶蓋料 920 1.189 點(diǎn)擊咨詢
                    1系熱軋板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妝品瓶蓋料 920 1.189 點(diǎn)擊咨詢
                    1系熱軋板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妝品瓶蓋料 920 1.191 點(diǎn)擊咨詢
                    1系熱軋板 1100/H14 0.8128*1219.20*2438.4 普通板材 203 1.356 點(diǎn)擊咨詢
                    1系熱軋板 1100/H14 0.8128*1219.20*2438.4 普通板材 208 1.389 點(diǎn)擊咨詢
                    5系熱軋板 5083/H116 3*2000*8000 船板 31 3.93 點(diǎn)擊咨詢
                    5系熱軋卷 5052/O 0.7800*1250.00*C 普通卷材 1 4.992 點(diǎn)擊咨詢
                    5系熱軋卷 5052/O 0.7800*1250.00*C 普通卷材 1 5.141 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂層卷 1 5.29 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂層卷 1 5.344 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂層卷 1 5.539 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂層卷 1 5.571 點(diǎn)擊咨詢
                    8系熱軋卷 8011/H16 0.2250*785.00*C 瓶蓋料 1 2.103 點(diǎn)擊咨詢
                    8系熱軋卷 8011/H16 0.2250*785.00*C 瓶蓋料 1 2.15 點(diǎn)擊咨詢
                    8系熱軋卷 8011/H16 0.2250*785.00*C 瓶蓋料 1 2.151 點(diǎn)擊咨詢
                    8系鑄軋卷 8011/H16 0.185*792*C 醫(yī)藥瓶蓋料 1 2.332 點(diǎn)擊咨詢
                    3系鑄軋板 3003/H24 3.0000*1200.00*2000 普通板材 64 1.247 點(diǎn)擊咨詢
                    5系熱軋卷 5083/O 3.0000*325.00*C 儲(chǔ)氣罐 2 1.638 點(diǎn)擊咨詢
                    8系熱軋卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶蓋料 1 2.054 點(diǎn)擊咨詢
                    8系熱軋卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶蓋料 1 2.055 點(diǎn)擊咨詢
                    8系熱軋卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶蓋料 1 2.061 點(diǎn)擊咨詢
                    8系熱軋卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶蓋料 1 2.062 點(diǎn)擊咨詢
                    8系熱軋卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶蓋料 1 2.119 點(diǎn)擊咨詢
                    8系熱軋卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶蓋料 1 2.12 點(diǎn)擊咨詢
                    3系鑄軋板 3003/H24 3.0000*1200.00*2000 普通板材 113 2.194 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.296 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.297 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.297 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.304 點(diǎn)擊咨詢
                    6系熱軋卷 6061/T6 1.5000*828.00*C 普通卷材 1 3.505 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋卷 3004/H22 1.0000*1554.00*C 涂層卷 1 4.399 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋卷 3004/H22 1.0000*1554.00*C 涂層卷 1 4.579 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋卷 3004/H22 1.0000*1554.00*C 涂層卷 1 4.587 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3003Mod/O 1.200*1363.00*1997 復(fù)合料 197 1.746 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3003Mod/O 1.200*1363.00*1997 復(fù)合料 197 1.746 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3003Mod/O 1.200*1363.00*1997 復(fù)合料 197 1.748 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3003Mod/O 1.200*1363.00*1997 復(fù)合料 197 1.748 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋卷 3003/H14 2.0000*194.00*C 動(dòng)力電池殼 5 1.846 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋卷 3003/H14 2.0000*194.00*C 動(dòng)力電池殼 5 1.86 點(diǎn)擊咨詢
                    6系熱軋板 6063/T6 2.5000*1220.00*2440 普通板材 95 1.889 點(diǎn)擊咨詢
                    6系熱軋板 6063/T6 2.5000*1220.00*2440 普通板材 96 1.93 點(diǎn)擊咨詢
                    5系熱軋板 5052/H32 2.5000*1740.00*2517 油箱料 68 2.005 點(diǎn)擊咨詢
                    5系熱軋板 5052/H32 2.5000*1740.00*2517 油箱料 77 2.266 點(diǎn)擊咨詢
                    5系熱軋板 5052/H32 2.5000*1740.00*2517 油箱料 77 2.267 點(diǎn)擊咨詢
                    6系熱軋卷 6061/T6 1.5000*828.00*C 普通卷材 1 3.635 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3A21/H24 2.9*1200.00*2200 普通板材 30 0.633 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3A21/H24 2.9*1200.00*2200 普通板材 30 0.633 點(diǎn)擊咨詢
                    3系熱軋板 3A21/H24 2.9*1200.00*2200 普通板材 30 0.633 點(diǎn)擊咨詢
                    更多>>明泰資訊